지가상승이 예상되는 초역세권 토지
전철역 도보10분이내로 지가상승이 예상되는
초역세권 투자용 토지입니다.
현재 답으로 이용하고 있으며, 남향 또는 남서향으로
도로지분 없는 알땅입니다.
◈ | 양평토박이가 운영하는 공인중개사사무소로 |
오랜 인맥을 통하여 우수한 매물을 다량 보유하고 있습니다. | |
◈ | 고객님의 방문편의와 양질의 매물정보제공을 위해 “연중 무휴로 365일” 운영하고 있습니다. |
진행상황 | 계약가능 |
---|---|
매물종류 | 전원주택용지 (매매) |
소재지 | |
면적 | 대지 2152㎡(651평) |
가격 | 매매가 45,569 만 |
매물번호 | 12090 |
---|---|
담당자 | 김명상 |
전화 | 010-7124-3596 |
핸드폰 | 010-7124-3596 |
이메일 | kimms0413@hanmail.net |
간략설명 | 원덕리/ 원덕역650m, 향과 조망이 좋음, 평탄지,군도로접 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층방/욕실수 | / | 2층방/욕실수 | / | ||||||||
난방방식 | 주차가능대수 | ||||||||||
건축구조 | 준공년도 | -- | |||||||||
입주가능일 | () | 교통정보 | |||||||||
지목 | 답 | 용도지역 | 보전관리지역 | ||||||||
평당가격 | 699,985 원 | 추천용도 | 전원주택용지 | ||||||||
방/욕실수 | / | 총층/해당층 | / | ||||||||
난방구조 | 난방방식 | ||||||||||
엘레베이터 | 준공년도 | -- | |||||||||
입주가능일 | () | 총세대수 | |||||||||
주차가능대수 | |||||||||||
점포수 | / | 총층/해당층 | / | ||||||||
난방구조 | 난방방식 | ||||||||||
엘레베이터 | 준공년도 | -- | |||||||||
입주가능일 | () | 총세대수 | |||||||||
상세특징 | |||||||||||
지가상승이 예상되는 초역세권 토지 전철역 도보10분이내로 지가상승이 예상되는 현재 답으로 이용하고 있으며, 남향 또는 남서향으로
|